Barème de points FFT au padel 2026
Tous les tableaux de points, du P25 au P2000, selon votre classement final et le nombre de paires. Barème officiel FFT en vigueur au 1er mars 2026.
Aux tournois de padel homologués, chaque paire marque des points au classement selon trois éléments : le niveau du tournoi (P25 à P2000), le nombre de paires engagées, et le classement final obtenu. Voici tout le barème, niveau par niveau.
Les points du vainqueur, par niveau
Le nom du niveau correspond directement aux points de la paire gagnante. C'est la seule valeur constante du barème : elle ne dépend pas du nombre de paires.
| Niveau | Points du vainqueur |
|---|---|
| P25 | 25 |
| P50 | 50 |
| P100 | 100 |
| P250 | 250 |
| P500 | 500 |
| P1000 | 1000 |
| P1500 | 1500 |
| P2000 | 2000 |
Les P1500 et P2000 ne se jouent qu'à partir de 21 paires.
Comment lire les tableaux
Chaque tableau ci-dessous donne les points par place (en ligne) et par nombre de paires (en colonne : 4-8, 9-12, 13-16, 17-20, 21-24, 25-28, puis 29 et plus). Plus le tableau est fourni, plus les places intermédiaires et basses rapportent. Un tiret - signifie que la place n'existe pas pour ce nombre de paires.
Barème P25
| Place | 4-8 paires | 9-12 paires | 13-16 paires | 17-20 paires | 21-24 paires | 25-28 paires |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1re | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 2e | 20 | 20 | 20 | 22 | 22 | 22 |
| 3e | 15 | 16 | 17 | 19 | 19 | 19 |
| 4e | 9 | 14 | 15 | 17 | 17 | 17 |
| 5e | 6 | 10 | 14 | 15 | 15 | 15 |
| 6e | 4 | 8 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 7e | 2 | 7 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 8e | 1 | 6 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 9e | - | 4 | 8 | 9 | 9 | 8 |
| 10e | - | 3 | 7 | 8 | 8 | 7 |
| 11e | - | 2 | 6 | 7 | 7 | 6 |
| 12e | - | 1 | 5 | 6 | 6 | 5 |
| 13e | - | - | 4 | 5 | 5 | 4 |
| 14e | - | - | 3 | 4 | 5 | 4 |
| 15e | - | - | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 16e | - | - | 1 | 2 | 5 | 4 |
| 17e | - | - | - | 1 | 4 | 3 |
| 18e | - | - | - | 1 | 4 | 3 |
| 19e | - | - | - | 1 | 3 | 3 |
| 20e | - | - | - | 1 | 3 | 3 |
| 21e | - | - | - | - | 2 | 2 |
| 22e | - | - | - | - | 2 | 2 |
| 23e | - | - | - | - | 1 | 2 |
| 24e | - | - | - | - | 1 | 2 |
| 25e | - | - | - | - | - | 1 |
| 26e | - | - | - | - | - | 1 |
| 27e | - | - | - | - | - | 1 |
| 28e | - | - | - | - | - | 1 |
Barème P50
| Place | 4-8 paires | 9-12 paires | 13-16 paires | 17-20 paires | 21-24 paires | 25-28 paires | 29+ paires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1re | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 2e | 40 | 40 | 40 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| 3e | 30 | 33 | 35 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| 4e | 20 | 28 | 30 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 5e | 13 | 20 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 6e | 5 | 15 | 23 | 28 | 28 | 28 | 29 |
| 7e | 3 | 10 | 20 | 25 | 25 | 25 | 28 |
| 8e | 1 | 5 | 15 | 23 | 23 | 23 | 27 |
| 9e | - | 3 | 13 | 18 | 19 | 19 | 23 |
| 10e | - | 2 | 11 | 15 | 18 | 18 | 22 |
| 11e | - | 1 | 9 | 13 | 17 | 17 | 21 |
| 12e | - | 1 | 8 | 12 | 16 | 16 | 20 |
| 13e | - | - | 5 | 10 | 15 | 15 | 19 |
| 14e | - | - | 3 | 9 | 14 | 14 | 18 |
| 15e | - | - | 2 | 8 | 13 | 13 | 17 |
| 16e | - | - | 1 | 6 | 12 | 12 | 16 |
| 17e | - | - | - | 5 | 10 | 10 | 14 |
| 18e | - | - | - | 3 | 9 | 9 | 13 |
| 19e | - | - | - | 2 | 8 | 8 | 13 |
| 20e | - | - | - | 1 | 6 | 7 | 12 |
| 21e | - | - | - | - | 5 | 6 | 12 |
| 22e | - | - | - | - | 3 | 5 | 11 |
| 23e | - | - | - | - | 2 | 4 | 11 |
| 24e | - | - | - | - | 1 | 3 | 10 |
| 25e | - | - | - | - | - | 2 | 9 |
| 26e | - | - | - | - | - | 2 | 8 |
| 27e | - | - | - | - | - | 1 | 7 |
| 28e | - | - | - | - | - | 1 | 6 |
| 29e | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 30e | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 31e | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 32e | - | - | - | - | - | - | 2 |
Barème P100
| Place | 4-8 paires | 9-12 paires | 13-16 paires | 17-20 paires | 21-24 paires | 25-28 paires | 29+ paires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1re | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2e | 80 | 80 | 80 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| 3e | 60 | 65 | 70 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 4e | 40 | 55 | 60 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 5e | 25 | 40 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 6e | 10 | 30 | 45 | 55 | 55 | 55 | 58 |
| 7e | 5 | 20 | 40 | 50 | 50 | 50 | 56 |
| 8e | 1 | 10 | 30 | 45 | 45 | 45 | 54 |
| 9e | - | 5 | 25 | 35 | 38 | 38 | 45 |
| 10e | - | 3 | 21 | 30 | 36 | 36 | 43 |
| 11e | - | 2 | 18 | 25 | 34 | 34 | 41 |
| 12e | - | 1 | 15 | 23 | 32 | 32 | 39 |
| 13e | - | - | 10 | 20 | 30 | 30 | 37 |
| 14e | - | - | 5 | 18 | 28 | 28 | 35 |
| 15e | - | - | 3 | 15 | 26 | 26 | 33 |
| 16e | - | - | 1 | 12 | 24 | 24 | 31 |
| 17e | - | - | - | 10 | 20 | 20 | 27 |
| 18e | - | - | - | 5 | 18 | 18 | 26 |
| 19e | - | - | - | 3 | 15 | 16 | 25 |
| 20e | - | - | - | 1 | 12 | 14 | 24 |
| 21e | - | - | - | - | 10 | 12 | 23 |
| 22e | - | - | - | - | 5 | 10 | 22 |
| 23e | - | - | - | - | 3 | 8 | 21 |
| 24e | - | - | - | - | 1 | 6 | 20 |
| 25e | - | - | - | - | - | 4 | 17 |
| 26e | - | - | - | - | - | 3 | 15 |
| 27e | - | - | - | - | - | 2 | 13 |
| 28e | - | - | - | - | - | 1 | 11 |
| 29e | - | - | - | - | - | - | 9 |
| 30e | - | - | - | - | - | - | 7 |
| 31e | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 32e | - | - | - | - | - | - | 3 |
Barème P250
| Place | 4-8 paires | 9-12 paires | 13-16 paires | 17-20 paires | 21-24 paires | 25-28 paires | 29+ paires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1re | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 2e | 200 | 200 | 200 | 213 | 213 | 213 | 213 |
| 3e | 150 | 165 | 175 | 188 | 188 | 188 | 188 |
| 4e | 100 | 140 | 150 | 175 | 175 | 175 | 175 |
| 5e | 63 | 100 | 125 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 6e | 25 | 75 | 115 | 138 | 138 | 138 | 145 |
| 7e | 13 | 50 | 100 | 125 | 125 | 125 | 140 |
| 8e | 3 | 25 | 75 | 113 | 113 | 113 | 135 |
| 9e | - | 13 | 63 | 88 | 95 | 95 | 113 |
| 10e | - | 8 | 53 | 75 | 90 | 90 | 108 |
| 11e | - | 5 | 45 | 63 | 85 | 85 | 103 |
| 12e | - | 3 | 38 | 58 | 80 | 80 | 98 |
| 13e | - | - | 25 | 50 | 75 | 75 | 93 |
| 14e | - | - | 13 | 45 | 70 | 70 | 88 |
| 15e | - | - | 8 | 38 | 65 | 65 | 83 |
| 16e | - | - | 3 | 30 | 60 | 60 | 78 |
| 17e | - | - | - | 25 | 50 | 50 | 68 |
| 18e | - | - | - | 13 | 45 | 45 | 65 |
| 19e | - | - | - | 8 | 38 | 40 | 63 |
| 20e | - | - | - | 3 | 30 | 35 | 60 |
| 21e | - | - | - | - | 25 | 30 | 58 |
| 22e | - | - | - | - | 13 | 25 | 55 |
| 23e | - | - | - | - | 8 | 20 | 53 |
| 24e | - | - | - | - | 3 | 15 | 50 |
| 25e | - | - | - | - | - | 10 | 43 |
| 26e | - | - | - | - | - | 8 | 38 |
| 27e | - | - | - | - | - | 5 | 33 |
| 28e | - | - | - | - | - | 3 | 28 |
| 29e | - | - | - | - | - | - | 23 |
| 30e | - | - | - | - | - | - | 18 |
| 31e | - | - | - | - | - | - | 13 |
| 32e | - | - | - | - | - | - | 8 |
Barème P500
| Place | 4-8 paires | 9-12 paires | 13-16 paires | 17-20 paires | 21-24 paires | 25-28 paires | 29+ paires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1re | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 2e | 400 | 400 | 400 | 425 | 425 | 425 | 425 |
| 3e | 300 | 325 | 350 | 375 | 375 | 375 | 375 |
| 4e | 200 | 275 | 300 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 5e | 125 | 200 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 6e | 50 | 150 | 225 | 275 | 275 | 275 | 290 |
| 7e | 25 | 100 | 200 | 250 | 250 | 250 | 280 |
| 8e | 5 | 50 | 150 | 225 | 225 | 225 | 270 |
| 9e | - | 25 | 125 | 175 | 190 | 190 | 225 |
| 10e | - | 15 | 105 | 150 | 180 | 180 | 215 |
| 11e | - | 10 | 90 | 125 | 170 | 170 | 205 |
| 12e | - | 5 | 75 | 115 | 160 | 160 | 195 |
| 13e | - | - | 50 | 100 | 150 | 150 | 185 |
| 14e | - | - | 25 | 90 | 140 | 140 | 175 |
| 15e | - | - | 15 | 75 | 130 | 130 | 165 |
| 16e | - | - | 5 | 60 | 120 | 120 | 155 |
| 17e | - | - | - | 50 | 100 | 100 | 135 |
| 18e | - | - | - | 25 | 90 | 90 | 130 |
| 19e | - | - | - | 15 | 75 | 80 | 125 |
| 20e | - | - | - | 5 | 60 | 70 | 120 |
| 21e | - | - | - | - | 50 | 60 | 115 |
| 22e | - | - | - | - | 25 | 50 | 110 |
| 23e | - | - | - | - | 15 | 40 | 105 |
| 24e | - | - | - | - | 5 | 30 | 100 |
| 25e | - | - | - | - | - | 20 | 85 |
| 26e | - | - | - | - | - | 15 | 75 |
| 27e | - | - | - | - | - | 10 | 65 |
| 28e | - | - | - | - | - | 5 | 55 |
| 29e | - | - | - | - | - | - | 45 |
| 30e | - | - | - | - | - | - | 35 |
| 31e | - | - | - | - | - | - | 25 |
| 32e | - | - | - | - | - | - | 15 |
Barème P1000
| Place | 4-8 paires | 9-12 paires | 13-16 paires | 17-20 paires | 21-24 paires | 25-28 paires | 29+ paires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1re | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 2e | 600 | 650 | 700 | 750 | 750 | 800 | 800 |
| 3e | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 750 |
| 4e | 400 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 720 |
| 5e | 250 | 350 | 450 | 550 | 600 | 650 | 700 |
| 6e | 100 | 250 | 400 | 500 | 550 | 600 | 650 |
| 7e | 50 | 200 | 350 | 450 | 500 | 550 | 630 |
| 8e | 10 | 150 | 300 | 400 | 470 | 530 | 600 |
| 9e | - | 100 | 250 | 350 | 430 | 500 | 580 |
| 10e | - | 50 | 210 | 300 | 400 | 480 | 550 |
| 11e | - | 30 | 180 | 250 | 370 | 450 | 530 |
| 12e | - | 10 | 150 | 230 | 330 | 430 | 500 |
| 13e | - | - | 100 | 200 | 300 | 400 | 480 |
| 14e | - | - | 50 | 180 | 280 | 380 | 450 |
| 15e | - | - | 30 | 150 | 250 | 350 | 430 |
| 16e | - | - | 10 | 120 | 230 | 330 | 400 |
| 17e | - | - | - | 100 | 200 | 300 | 380 |
| 18e | - | - | - | 50 | 180 | 280 | 350 |
| 19e | - | - | - | 30 | 150 | 250 | 330 |
| 20e | - | - | - | 10 | 100 | 200 | 300 |
| 21e | - | - | - | - | 100 | 200 | 280 |
| 22e | - | - | - | - | 50 | 180 | 250 |
| 23e | - | - | - | - | 30 | 150 | 230 |
| 24e | - | - | - | - | 10 | 120 | 200 |
| 25e | - | - | - | - | - | 100 | 180 |
| 26e | - | - | - | - | - | 50 | 150 |
| 27e | - | - | - | - | - | 30 | 120 |
| 28e | - | - | - | - | - | 10 | 100 |
| 29e | - | - | - | - | - | - | 80 |
| 30e | - | - | - | - | - | - | 50 |
| 31e | - | - | - | - | - | - | 30 |
| 32e | - | - | - | - | - | - | 10 |
Barème P1500
| Place | 21-24 paires | 25-28 paires | 29+ paires |
|---|---|---|---|
| 1re | 1500 | 1500 | 1500 |
| 2e | 1125 | 1200 | 1200 |
| 3e | 1050 | 1125 | 1125 |
| 4e | 975 | 1050 | 1080 |
| 5e | 900 | 975 | 1050 |
| 6e | 825 | 900 | 975 |
| 7e | 750 | 825 | 945 |
| 8e | 705 | 795 | 900 |
| 9e | 645 | 750 | 870 |
| 10e | 600 | 720 | 825 |
| 11e | 555 | 675 | 795 |
| 12e | 495 | 645 | 750 |
| 13e | 450 | 600 | 720 |
| 14e | 420 | 570 | 675 |
| 15e | 375 | 525 | 645 |
| 16e | 345 | 495 | 600 |
| 17e | 300 | 450 | 570 |
| 18e | 270 | 420 | 525 |
| 19e | 225 | 375 | 495 |
| 20e | 180 | 345 | 450 |
| 21e | 150 | 300 | 420 |
| 22e | 75 | 270 | 375 |
| 23e | 45 | 225 | 345 |
| 24e | 15 | 180 | 300 |
| 25e | - | 150 | 270 |
| 26e | - | 75 | 225 |
| 27e | - | 45 | 180 |
| 28e | - | 15 | 150 |
| 29e | - | - | 120 |
| 30e | - | - | 75 |
| 31e | - | - | 45 |
| 32e | - | - | 15 |
Barème P2000
| Place | 21-24 paires | 25-28 paires | 29+ paires |
|---|---|---|---|
| 1re | 2000 | 2000 | 2000 |
| 2e | 1500 | 1600 | 1600 |
| 3e | 1400 | 1500 | 1500 |
| 4e | 1300 | 1400 | 1440 |
| 5e | 1200 | 1300 | 1400 |
| 6e | 1100 | 1200 | 1300 |
| 7e | 1000 | 1100 | 1260 |
| 8e | 940 | 1060 | 1200 |
| 9e | 860 | 1000 | 1160 |
| 10e | 800 | 960 | 1100 |
| 11e | 740 | 900 | 1060 |
| 12e | 660 | 860 | 1000 |
| 13e | 600 | 800 | 960 |
| 14e | 560 | 760 | 900 |
| 15e | 500 | 700 | 860 |
| 16e | 460 | 660 | 800 |
| 17e | 400 | 600 | 760 |
| 18e | 360 | 560 | 700 |
| 19e | 300 | 500 | 660 |
| 20e | 240 | 460 | 600 |
| 21e | 200 | 400 | 560 |
| 22e | 100 | 360 | 500 |
| 23e | 60 | 300 | 460 |
| 24e | 20 | 240 | 400 |
| 25e | - | 200 | 360 |
| 26e | - | 100 | 300 |
| 27e | - | 60 | 240 |
| 28e | - | 20 | 200 |
| 29e | - | - | 160 |
| 30e | - | - | 100 |
| 31e | - | - | 60 |
| 32e | - | - | 20 |
Pour comprendre comment se construit ce classement final, voir nos guides le TMC au padel et le tableau de tournoi de padel.
Le calcul automatique avec PadelTournoiManager
Pas besoin de garder le barème sous la main : PadelTournoiManager calcule les points de chaque paire à la fin du tournoi, automatiquement, selon le niveau, le nombre de paires et le classement final. Le classement de 1 à N et les points associés s'affichent directement, prêts à être communiqués aux joueurs.
Questions fréquentes
Combien de points rapporte un tournoi P500 de padel ?
La paire victorieuse d'un P500 marque 500 points. Les paires suivantes marquent moins, selon leur classement final et le nombre de paires engagées : par exemple, sur un tableau de 21 à 24 paires, le finaliste marque 425 points, le demi-finaliste environ 300, et la dernière paire quelques points. Le vainqueur marque toujours le nombre du niveau (P500 = 500).
Comment sont calculés les points d'un tournoi de padel ?
Les points suivent le barème officiel de la FFT, qui croise trois éléments : le niveau du tournoi (P25 à P2000), le nombre de paires engagées et le classement final de la paire. Plus le tournoi est relevé et fourni, plus les points sont nombreux, y compris pour les places intermédiaires.
Le nombre de points dépend-il du nombre de paires ?
Oui. Le barème FFT est organisé en colonnes selon le nombre de paires (4-8, 9-12, 13-16, 17-20, 21-24, 25-28, 29 et plus). Plus il y a de paires, plus les places basses du classement rapportent de points. Seule la 1re place est constante : elle vaut toujours le nombre du niveau.
Quelle est la différence entre P25, P100, P500 et P1000 ?
Le niveau d'un tournoi de padel correspond aux points marqués par le vainqueur : 25 pour un P25, 100 pour un P100, 500 pour un P500, 1000 pour un P1000, jusqu'à 2000 pour un P2000. Plus le niveau est élevé, plus le tournoi est relevé et plus il pèse dans le classement national.
Où voir le nombre de points par classement ?
Le barème complet est publié par la FFT (en vigueur au 1er mars 2026). Cette page en reprend tous les tableaux, niveau par niveau. PadelTournoiManager l'intègre aussi directement : à la fin du tournoi, les points de chaque paire sont calculés automatiquement selon le niveau, le nombre de paires et le classement final.
Source : barème FFT Padel en vigueur au 1er mars 2026. Valeurs données à titre indicatif, vérifiez toujours le règlement officiel en vigueur.