Barème de points FFT au padel 2026/2027
Tous les tableaux de points, du P25 au P3000, selon votre classement final. Barème officiel FFT en vigueur au 1er septembre 2026.
Aux tournois de padel homologués, chaque paire marque des points au classement selon son classement final et le niveau du tournoi (P25 à P3000). Jusqu'au P250, le nombre de paires engagées compte également. Voici tout le barème, niveau par niveau.
Trois nouveautés depuis le 1er septembre 2026 : le P1500 a disparu (renommé P2000) et le P3000 est apparu ; au-dessus du P250, les points ne dépendent plus du nombre de paires ; et le P500 comme le P1000 ont désormais un barème distinct pour les dames et pour les messieurs. Voir tous les changements du règlement 2026/2027.
Les points du vainqueur, par niveau
Le nom du niveau correspond directement aux points de la paire gagnante. C'est la seule valeur constante du barème : elle ne dépend pas du nombre de paires.
| Niveau | Points du vainqueur |
|---|---|
| P25 | 25 |
| P50 | 50 |
| P100 | 100 |
| P250 | 250 |
| P500 | 500 |
| P1000 | 1000 |
| P2000 | 2000 |
| P3000 | 3000 |
Le P2000 correspond à l'ancien P1500, et le P3000 à l'ancien P2000 : la FFT a renommé le haut de son échelle au 1er septembre 2026.
Comment lire les tableaux
La forme du barème dépend du niveau du tournoi.
Du P25 au P250, les points se lisent par place (en ligne) et par nombre de paires (en colonne : 4-8, 9-12, 13-16, 17-20, 21-24, 25-28, puis 29 et plus). Plus le tableau est fourni, plus les places intermédiaires et basses rapportent. Un tiret - signifie que la place n'existe pas pour ce nombre de paires.
À partir du P500, le nombre de paires n'entre plus en compte : il n'y a qu'une colonne de points. Le P500 et le P1000 ont deux barèmes, un pour les messieurs et un pour les dames, qui n'ont pas la même profondeur : le barème messieurs va jusqu'à la 32e place, le barème dames s'arrête à la 25e. Le P2000 et le P3000 ont un barème unique, commun aux deux épreuves.
Barème P25
| Place | 4-8 paires | 9-12 paires | 13-16 paires | 17-20 paires | 21-24 paires | 25-28 paires | 29+ paires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1re | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 2e | 20 | 20 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 3e | 15 | 16 | 17 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 4e | 9 | 14 | 15 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 5e | 6 | 10 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 6e | 4 | 8 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 |
| 7e | 2 | 7 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 |
| 8e | 1 | 6 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 |
| 9e | - | 4 | 8 | 9 | 9 | 8 | 10 |
| 10e | - | 3 | 7 | 8 | 8 | 7 | 9 |
| 11e | - | 2 | 6 | 7 | 7 | 6 | 8 |
| 12e | - | 1 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 |
| 13e | - | - | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 |
| 14e | - | - | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 |
| 15e | - | - | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 |
| 16e | - | - | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 |
| 17e | - | - | - | 1 | 4 | 3 | 2 |
| 18e | - | - | - | 1 | 4 | 3 | 2 |
| 19e | - | - | - | 1 | 3 | 3 | 2 |
| 20e | - | - | - | 1 | 3 | 3 | 2 |
| 21e | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 |
| 22e | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 |
| 23e | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 |
| 24e | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 |
| 25e | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 26e | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 27e | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 28e | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 29e | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 30e | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 31e | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 32e et plus | - | - | - | - | - | - | 1 |
Barème P50
| Place | 4-8 paires | 9-12 paires | 13-16 paires | 17-20 paires | 21-24 paires | 25-28 paires | 29+ paires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1re | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 2e | 40 | 40 | 40 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| 3e | 30 | 33 | 35 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| 4e | 20 | 28 | 30 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 5e | 13 | 20 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 6e | 5 | 15 | 23 | 28 | 28 | 28 | 29 |
| 7e | 3 | 10 | 20 | 25 | 25 | 25 | 28 |
| 8e | 1 | 5 | 15 | 23 | 23 | 23 | 27 |
| 9e | - | 3 | 13 | 18 | 19 | 19 | 23 |
| 10e | - | 2 | 11 | 15 | 18 | 18 | 22 |
| 11e | - | 1 | 9 | 13 | 17 | 17 | 21 |
| 12e | - | 1 | 8 | 12 | 16 | 16 | 20 |
| 13e | - | - | 5 | 10 | 15 | 15 | 19 |
| 14e | - | - | 3 | 9 | 14 | 14 | 18 |
| 15e | - | - | 2 | 8 | 13 | 13 | 17 |
| 16e | - | - | 1 | 6 | 12 | 12 | 16 |
| 17e | - | - | - | 5 | 10 | 10 | 14 |
| 18e | - | - | - | 3 | 9 | 9 | 13 |
| 19e | - | - | - | 2 | 8 | 8 | 13 |
| 20e | - | - | - | 1 | 6 | 7 | 12 |
| 21e | - | - | - | - | 5 | 6 | 12 |
| 22e | - | - | - | - | 3 | 5 | 11 |
| 23e | - | - | - | - | 2 | 4 | 11 |
| 24e | - | - | - | - | 1 | 3 | 10 |
| 25e | - | - | - | - | - | 2 | 9 |
| 26e | - | - | - | - | - | 2 | 8 |
| 27e | - | - | - | - | - | 1 | 7 |
| 28e | - | - | - | - | - | 1 | 6 |
| 29e | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 30e | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 31e | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 32e | - | - | - | - | - | - | 2 |
Barème P100
| Place | 4-8 paires | 9-12 paires | 13-16 paires | 17-20 paires | 21-24 paires | 25-28 paires | 29+ paires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1re | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2e | 80 | 80 | 80 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| 3e | 60 | 65 | 70 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 4e | 40 | 55 | 60 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 5e | 25 | 40 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 6e | 10 | 30 | 45 | 55 | 55 | 55 | 58 |
| 7e | 5 | 20 | 40 | 50 | 50 | 50 | 56 |
| 8e | 1 | 10 | 30 | 45 | 45 | 45 | 54 |
| 9e | - | 5 | 25 | 35 | 38 | 38 | 45 |
| 10e | - | 3 | 21 | 30 | 36 | 36 | 43 |
| 11e | - | 2 | 18 | 25 | 34 | 34 | 41 |
| 12e | - | 1 | 15 | 23 | 32 | 32 | 39 |
| 13e | - | - | 10 | 20 | 30 | 30 | 37 |
| 14e | - | - | 5 | 18 | 28 | 28 | 35 |
| 15e | - | - | 3 | 15 | 26 | 26 | 33 |
| 16e | - | - | 1 | 12 | 24 | 24 | 31 |
| 17e | - | - | - | 10 | 20 | 20 | 27 |
| 18e | - | - | - | 5 | 18 | 18 | 26 |
| 19e | - | - | - | 3 | 15 | 16 | 25 |
| 20e | - | - | - | 1 | 12 | 14 | 24 |
| 21e | - | - | - | - | 10 | 12 | 23 |
| 22e | - | - | - | - | 5 | 10 | 22 |
| 23e | - | - | - | - | 3 | 8 | 21 |
| 24e | - | - | - | - | 1 | 6 | 20 |
| 25e | - | - | - | - | - | 4 | 17 |
| 26e | - | - | - | - | - | 3 | 15 |
| 27e | - | - | - | - | - | 2 | 13 |
| 28e | - | - | - | - | - | 1 | 11 |
| 29e | - | - | - | - | - | - | 9 |
| 30e | - | - | - | - | - | - | 7 |
| 31e | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 32e | - | - | - | - | - | - | 3 |
Barème P250
| Place | 4-8 paires | 9-12 paires | 13-16 paires | 17-20 paires | 21-24 paires | 25-28 paires | 29+ paires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1re | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 2e | 200 | 200 | 200 | 213 | 213 | 213 | 213 |
| 3e | 150 | 165 | 175 | 188 | 188 | 188 | 188 |
| 4e | 100 | 140 | 150 | 175 | 175 | 175 | 175 |
| 5e | 63 | 100 | 125 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 6e | 25 | 75 | 115 | 138 | 138 | 138 | 145 |
| 7e | 13 | 50 | 100 | 125 | 125 | 125 | 140 |
| 8e | 3 | 25 | 75 | 113 | 113 | 113 | 135 |
| 9e | - | 13 | 63 | 88 | 95 | 95 | 113 |
| 10e | - | 8 | 53 | 75 | 90 | 90 | 108 |
| 11e | - | 5 | 45 | 63 | 85 | 85 | 103 |
| 12e | - | 3 | 38 | 58 | 80 | 80 | 98 |
| 13e | - | - | 25 | 50 | 75 | 75 | 93 |
| 14e | - | - | 13 | 45 | 70 | 70 | 88 |
| 15e | - | - | 8 | 38 | 65 | 65 | 83 |
| 16e | - | - | 3 | 30 | 60 | 60 | 78 |
| 17e | - | - | - | 25 | 50 | 50 | 68 |
| 18e | - | - | - | 13 | 45 | 45 | 65 |
| 19e | - | - | - | 8 | 38 | 40 | 63 |
| 20e | - | - | - | 3 | 30 | 35 | 60 |
| 21e | - | - | - | - | 25 | 30 | 58 |
| 22e | - | - | - | - | 13 | 25 | 55 |
| 23e | - | - | - | - | 8 | 20 | 53 |
| 24e | - | - | - | - | 3 | 15 | 50 |
| 25e | - | - | - | - | - | 10 | 43 |
| 26e | - | - | - | - | - | 8 | 38 |
| 27e | - | - | - | - | - | 5 | 33 |
| 28e | - | - | - | - | - | 3 | 28 |
| 29e | - | - | - | - | - | - | 23 |
| 30e | - | - | - | - | - | - | 18 |
| 31e | - | - | - | - | - | - | 13 |
| 32e | - | - | - | - | - | - | 8 |
Barème P500
Barème P500 messieurs
| Place | Points |
|---|---|
| 1re | 500 |
| 2e | 425 |
| 3e | 375 |
| 4e | 350 |
| 5e | 300 |
| 6e | 290 |
| 7e | 280 |
| 8e | 270 |
| 9e | 225 |
| 10e | 215 |
| 11e | 205 |
| 12e | 195 |
| 13e | 185 |
| 14e | 175 |
| 15e | 165 |
| 16e | 155 |
| 17e | 135 |
| 18e | 130 |
| 19e | 125 |
| 20e | 120 |
| 21e | 115 |
| 22e | 110 |
| 23e | 105 |
| 24e | 100 |
| 25e | 85 |
| 26e | 75 |
| 27e | 65 |
| 28e | 55 |
| 29e | 45 |
| 30e | 35 |
| 31e | 25 |
| 32e et plus | 15 |
Barème P500 dames
| Place | Points |
|---|---|
| 1re | 500 |
| 2e | 425 |
| 3e | 375 |
| 4e | 350 |
| 5e | 300 |
| 6e | 275 |
| 7e | 250 |
| 8e | 225 |
| 9e | 190 |
| 10e | 180 |
| 11e | 170 |
| 12e | 160 |
| 13e | 150 |
| 14e | 140 |
| 15e | 130 |
| 16e | 120 |
| 17e | 100 |
| 18e | 90 |
| 19e | 80 |
| 20e | 70 |
| 21e | 60 |
| 22e | 50 |
| 23e | 40 |
| 24e | 30 |
| 25e et plus | 20 |
Barème P1000
Barème P1000 messieurs
| Place | Points |
|---|---|
| 1re | 1000 |
| 2e | 850 |
| 3e | 750 |
| 4e | 700 |
| 5e | 600 |
| 6e | 580 |
| 7e | 560 |
| 8e | 540 |
| 9e | 450 |
| 10e | 430 |
| 11e | 410 |
| 12e | 390 |
| 13e | 370 |
| 14e | 350 |
| 15e | 330 |
| 16e | 310 |
| 17e | 270 |
| 18e | 260 |
| 19e | 250 |
| 20e | 240 |
| 21e | 230 |
| 22e | 220 |
| 23e | 210 |
| 24e | 200 |
| 25e | 170 |
| 26e | 150 |
| 27e | 130 |
| 28e | 110 |
| 29e | 90 |
| 30e | 70 |
| 31e | 50 |
| 32e et plus | 30 |
Barème P1000 dames
| Place | Points |
|---|---|
| 1re | 1000 |
| 2e | 850 |
| 3e | 750 |
| 4e | 700 |
| 5e | 600 |
| 6e | 550 |
| 7e | 500 |
| 8e | 450 |
| 9e | 380 |
| 10e | 360 |
| 11e | 340 |
| 12e | 320 |
| 13e | 300 |
| 14e | 280 |
| 15e | 260 |
| 16e | 240 |
| 17e | 200 |
| 18e | 180 |
| 19e | 160 |
| 20e | 140 |
| 21e | 120 |
| 22e | 100 |
| 23e | 80 |
| 24e | 60 |
| 25e et plus | 40 |
Barème P2000
| Place | Points |
|---|---|
| 1re | 2000 |
| 2e | 1700 |
| 3e | 1500 |
| 4e | 1400 |
| 5e | 1200 |
| 6e | 1160 |
| 7e | 1120 |
| 8e | 1080 |
| 9e | 900 |
| 10e | 860 |
| 11e | 820 |
| 12e | 780 |
| 13e | 740 |
| 14e | 700 |
| 15e | 660 |
| 16e | 620 |
| 17e | 540 |
| 18e | 520 |
| 19e | 500 |
| 20e | 480 |
| 21e | 460 |
| 22e | 440 |
| 23e | 420 |
| 24e | 400 |
| 25e | 340 |
| 26e | 300 |
| 27e | 260 |
| 28e | 220 |
| 29e | 180 |
| 30e | 140 |
| 31e | 100 |
| 32e et plus | 60 |
Barème P3000
| Place | Points |
|---|---|
| 1re | 3000 |
| 2e | 2550 |
| 3e | 2250 |
| 4e | 2100 |
| 5e | 1800 |
| 6e | 1740 |
| 7e | 1680 |
| 8e | 1620 |
| 9e | 1350 |
| 10e | 1290 |
| 11e | 1230 |
| 12e | 1170 |
| 13e | 1110 |
| 14e | 1050 |
| 15e | 990 |
| 16e | 930 |
| 17e | 810 |
| 18e | 780 |
| 19e | 750 |
| 20e | 720 |
| 21e | 690 |
| 22e | 660 |
| 23e | 630 |
| 24e | 600 |
| 25e | 510 |
| 26e | 450 |
| 27e | 390 |
| 28e | 330 |
| 29e | 270 |
| 30e | 210 |
| 31e | 150 |
| 32e et plus | 90 |
Pour comprendre comment se construit ce classement final, voir nos guides le TMC au padel et le tableau de tournoi de padel.
Le calcul automatique avec PadelTournoiManager
Pas besoin de garder le barème sous la main : PadelTournoiManager calcule les points de chaque paire à la fin du tournoi, automatiquement, selon le niveau, le nombre de paires et le classement final. Le classement de 1 à N et les points associés s'affichent directement, prêts à être communiqués aux joueurs.
Questions fréquentes
Combien de points rapporte un tournoi P500 de padel ?
La paire victorieuse d'un P500 marque 500 points, chez les dames comme chez les messieurs. Depuis le 1er septembre 2026, les places suivantes dépendent du genre de l'épreuve et non plus du nombre de paires : le finaliste marque 425 points dans les deux cas, mais la 6e place vaut 290 points chez les messieurs contre 275 chez les dames. Le barème messieurs descend jusqu'à la 32e place (15 points), le barème dames s'arrête à la 25e (20 points).
Comment sont calculés les points d'un tournoi de padel ?
Les points suivent le barème officiel de la FFT, qui croise le niveau du tournoi (P25 à P3000) et le classement final de la paire. Jusqu'au P250, le nombre de paires engagées compte aussi : plus le tableau est fourni, plus les places basses rapportent. À partir du P500, le nombre de paires n'entre plus en compte, mais le barème diffère entre dames et messieurs pour le P500 et le P1000.
Le nombre de points dépend-il du nombre de paires ?
Cela dépend du niveau, et c'est une nouveauté 2026/2027. Du P25 au P250, oui : le barème est organisé en colonnes selon le nombre de paires (4-8, 9-12, 13-16, 17-20, 21-24, 25-28, 29 et plus). À partir du P500, non : le règlement applique un barème unique, quel que soit le nombre de paires. Dans tous les cas, la 1re place est constante et vaut toujours le nombre du niveau.
Le barème est-il le même pour les dames et les messieurs ?
Pas partout. Du P25 au P250, ainsi qu'en P2000 et P3000, le barème est commun. En revanche, le P500 et le P1000 ont depuis 2026 un barème distinct pour chaque genre, avec des profondeurs différentes : le barème messieurs attribue des points jusqu'à la 32e place, le barème dames jusqu'à la 25e.
Quelle est la différence entre P25, P100, P500 et P1000 ?
Le niveau d'un tournoi de padel correspond aux points marqués par le vainqueur : 25 pour un P25, 100 pour un P100, 500 pour un P500, 1000 pour un P1000, jusqu'à 3000 pour un P3000. Plus le niveau est élevé, plus le tournoi est relevé et plus il pèse dans le classement national.
Le P1500 rapporte-t-il encore des points ?
Le P1500 n'existe plus comme tournoi par paires depuis le 1er septembre 2026 : il a été renommé P2000, et rapporte donc 2000 points au vainqueur. L'ancien P2000 est devenu le P3000 (3000 points). Attention si vous comparez vos résultats : un P2000 joué avant septembre 2026 et un P2000 joué après ne désignent pas la même épreuve.
Où voir le nombre de points par classement ?
Le barème complet est publié par la FFT dans le Chapitre II du règlement (Classements, Barèmes & Assimilations), en vigueur au 1er septembre 2026. Cette page en reprend tous les tableaux, niveau par niveau. PadelTournoiManager l'intègre aussi directement : à la fin du tournoi, les points de chaque paire sont calculés automatiquement selon le niveau et le classement final.
Source : règlement FFT padel 2026/2027, Chapitre II (Classements, Barèmes & Assimilations), publication juillet 2026, applicable au 1er septembre 2026. Valeurs données à titre indicatif, vérifiez toujours le règlement officiel en vigueur.